





Accessori per auto | Modello | Anno | motore |
---|---|---|---|
Toyota | Abitante degli altipiani scozzesi | 2001-2016 | - |
Toyota | Abitante degli altipiani scozzesi | 2000-2007 | |
Toyota | Abitante degli altipiani scozzesi | 2001-2007 | 2.4L |
Quantità (parti) | 1 - 10 | > 10 |
Tempo di lavorazione (giorni) | 7 | Da concordare |
Specifiche del motore | |
Codice motore | 3MZ-FE |
Layout | Quattro tempi, V6 |
Tipo di carburante | Benzina (benzina) |
Produzione | – |
Spostamento | 3.3 L, 3,310 cm 3(201.99 cu in) |
Sistema di alimentazione | Iniezione sequenziale multipunto (MPFI) |
Vipera di potenza | Nessuno |
Potenza di uscita | Da 210 PS (155 kW; 208 HP) a 5,600 giri/min Per 234 PS (172 kW; 231 HP) a 5,600 giri/min |
Coppia di uscita | Da 288 Nm (29.4 kg · m; 212.5 ft · lb) a 4,400 giri/min A 328 Nm (33.5 kg · m; 242.0 ft · lb) a 3,600 giri/min |
Ordine di licenziamento | 1-2-3-4-5-6 |
Dimensioni (L x W x H): | – |
Blocco cilindri | ||
Blocco cilindri in lega | Alluminio | |
Rapporto di compressione: | 10.8:1 | |
Alesaggio del cilindro: | 92.0mm (3.62 in) | |
Corsa del pistone: | 83.0mm (3.27 in) | |
Numero di fasce elastiche (compressione/olio): | 2 / 1 | |
Numero di cuscinetti principali: | 4 | |
Diametro interno del cilindro (standard): | 92.000-92.132mm (3.6220-3.6272 in) | |
Diametro della gonna del pistone (standard): | 91.983-91.967mm (3.6202-3.6207 in) | |
Altezza di compressione del pistone: | – | |
Perno del pistone diametro esterno: | 21.997-22.006mm (0.8660-0.8664 in) | |
Spazio laterale dell'anello del pistone: | Top | 0.030-0.080mm (0.0012-0.0031 in) |
Secondo | 0.020-0.060mm (0.0008-0.0024 in) | |
Olio | 0.030-0.110mm (0.0012-0.0043 in) | |
Gap finale dell'anello del pistone: | Top | 0.30-0.95mm (0.0118-0.0374 in.) |
Secondo | 0.500-1.050mm (0.0197-0.0413 in) | |
Olio | 0.150-1.000mm (0.0059-0.0394 in) | |
Diametro del giornale principale dell'albero motore: | 61.000mm (2.4016 in) | |
Diametro del perno di manovella: | 52.992-53.000mm (2.0863-2.0866 in) |
Ogni pagamento fatto su Chovm.com è protetto da crittografia SSL avanzata e rispetta gli standard PCI DSS per la sicurezza dei dati.