
Accessori per auto | Modello | Anno | Motore |
---|---|---|---|
Espediente | 330 Berlina | 1962-1964 | 4.5 |
Espediente | 400 Cabrio | 1981-1983 | 2.2 |
Espediente | 400 | 1982-1983 | 2.2L 135cid |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
Mack | CF | 1971-1991 | 11D |
Mack | CL | 1991-2003 | 11.9D |
Mack | CH | 1990-2005 | Nessuno |
Renault | (Tre generazioni) VISTA MPV (10.12-16.03) | 2010-2016 | |
Renault | (Tre generazioni) Hard top Megane (14.09-16.08) | 2014-2016 | |
Renault | Koleos SUV (09.04-11.10) (Generazione 1) | 2009-2011 | |
Renault | 11 | 1984-1988 | 1.2 |
Renault | 11 | 1984-1988 | 1.7 |
Renault | 11 | 1986-1988 | 1.7 |
Renault | 11 | 1984-1986 | 1.4 Turbo |
Renault | 11 | 1983-1986 | 1.1 |
Renault | 11 | 1983-1987 | 1.7 |
Renault | 11 | 1983-1988 | 1.6 D |
Renault | 11 | 1983-1985 | 1.4 |
Renault | (Generazione-Modifica) Capbin SUV (17.10-) | 2017- | |
Renault | (1 ° generazione) FLUENZA (11.06-13.04) | 2011-2013 | |
Renault | (Seconda generazione) DUSTER SUV (17-) | 2019- | |
Renault | (Cambiamento di generazione) FLUENZA (14.10-) | 2014- | |
Renault | (Seconda Generazione) Laguna Hatchback (04.01-07.06) | 2004-2007 | |
Renault | (Generazione-Cambiamento) Latitudine (13.08-) | 2013- | |
Renault | (Tre generazioni-cambiamento) Laguna hard top (11.11-15.07) | 2011-2012 | |
Renault | (1ª Generazione) Talismano (12.04-) | 2012- | |
Renault | (Quinta generazione) ESPACE MPV (17.11-) | 2017- | |
Renault | (Generazione-Modifica) Koleos SUV (13.08-16.11) | 2013-2016 | |
Renault | (Prima generazione) Latitudine (11.04-13.08) | 2011-2013 | |
Renault | (Tre generazioni) Laguna Hatchback (09.02-11.04) | 2009-2011 | |
Renault | (Tre generazioni-modificato) Laguna Hatchback (11.04-15.07) | 2011-2012 | |
Renault | (Generazione-Cambiamento) FLUENZA (13.04-14.10) | 2013-2014 | |
Renault | (Seconda generazione) VIEW MPV (04.01-06.09) | 2004-2006 | |
Renault | (Terza Generazione) Megane Hard Top Convertible (11.09-16.08) | 2010-2016 | |
Renault | (Generazione-Modifica) Koleos SUV (11.10-13.08) | 2011-2013 | |
Renault | (Seconda generazione-Modificata) Megane (06.07-08.10) | 2006-2008 | |
Renault | CAPTUR SUV (15.06-17.10) (Generazione 1) | 2015-2017 | |
Renault | 10 (119 _) | 1966-1972 | 1.3 |
Renault | 10 (119 _) | 1966-1972 | 1.1 |
Renault | (Seconda Generazione-Cambio) Megane Hard Top Convertible (06.09-08.10) | 2002- | |
Renault | Wei Saidi Hatchback (04.03-09.08) (Generazione 1) | 2004-2009 | |
Cadillac | ATSL | 2015-2020 | |
Cadillac | Serie ATS-V Coupé | 2019-2019 | |
Cadillac | ATS V-Series Coupé e berlina | 2016-2018 | |
Ford | victoria | 1962-1964 | 5.8L 5769cc 352cid |
Chrysler | 300 | 1962-1966 | 6.3L 6286cc |
Chrysler | 300 C Touring | 2004-2010 | 3.5 AWD |
Chrysler | 300 C (LX) | 2004- | 2.7 |
Jeep | CHEROKEE (XJ) | 1983-2001 | 2.1 D |
Jeep | CHEROKEE (KL) | 2013- | 2.0 CRD 4x4 |
Lancia | Beta | 1976-1984 | 2000 |
Lancia | Beta | 1978-1982 | 2000 |
Lancia | Beta | 1979 | 2.0L 1994cc |
Lancia | Beta | 1976-1982 | 1300 |
Lancia | Beta | 1976-1978 | 1.8L 1755cc |
ISUZU | 4LE1t | 2022 | |
ISUZU | 117 | 1967-1981 | 2.2 D |
ISUZU | 117 | 1967-1981 | 1.6 CE |
HONDA | 600 | 1970-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc |
HONDA | 600 | 1969-1972 | 2 Cyl. 0.6L 598cc 37cid |
HONDA | Accord Aerodeck | 1996-1996 | |
HONDA | Accord Aerodeck | 1994-1994 | |
HONDA | Accord Aerodeck | 1995-1995 | |
HONDA | 600 Berlina | 1969-1972 | 0.6 |
HONDA | 800 Coupe | 1966-1970 | 0.8 |
Buick | ALLURE Saloon | 2004-2009 | 3.6 |
Buick | Allure | 2006-2009 | 3.8L 3800cc |
Buick | Apollo | 1973-1974 | 4.1L 4097cc |
Ogni pagamento fatto su Chovm.com è protetto da crittografia SSL avanzata e rispetta gli standard PCI DSS per la sicurezza dei dati.