
Accessori per auto | Modello | Anno | Motore |
---|---|---|---|
Freightliner | Colombia | 1971-2015 | 14.6DT |
Espediente | 2000 | 1989-1990 | GTX 2.0L 1997cc |
Espediente | 2000 GTX Saloon | 1988-1990 | 2.0 All-wheel Drive |
Internazionale | 100 | 1974-1974 | - |
Internazionale | 100 | 1974 | 6.4L 392cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 4.2L 258cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 5.0L 304cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 6.4L 6424cc 392cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 4.2L 4229cc 258cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 6.4L 6425cc 392cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 5.0L 4983cc 304cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 100 | 1974 | 4.2L 4228cc 258cid |
Internazionale | 100e | 1974-1985 | - |
Internazionale | 1000A | 1966 | 3.9L 241cid |
Internazionale | 1000A | 1966 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 1000B | 1968-1969 | 6.4L 6424cc 392cid |
Internazionale | 1000B | 1968-1969 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 1000B | 1968-1969 | 3.9L 241cid |
Internazionale | 1000B | 1967-1969 | 4.4L 266cid |
Internazionale | 1000B | 1967-1969 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 1000B | 1967-1969 | 3.9L 241cid |
Internazionale | 1000B | 1969 | 5.0L 4983cc 304cid |
Internazionale | 1000B | 1969 | 3.8L 232cid |
Internazionale | 1000B | 1969 | 3.8L 3802cc 232cid |
Internazionale | 1000B | 1969 | 5.0L 304cid |
Internazionale | 1000B | 1969 | 6.4L 6424cc 392cid |
Internazionale | 1000C | 1968-1968 | - |
Internazionale | 1000C | 1968-1969 | 6.4L 6424cc 392cid |
Internazionale | 1000C | 1968-1969 | 4.4L 266cid |
Internazionale | 1000C | 1968-1969 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 1000C | 1968-1969 | 3.9L 241cid |
Internazionale | 1000C | 1969 | 5.0L 304cid |
Internazionale | 1000C | 1969 | 6.4L 6424cc 392cid |
Internazionale | 1000C | 1969 | 5.0L 4983cc 304cid |
Internazionale | 1000C | 1969 | 3.8L 232cid |
Internazionale | 1000C | 1969 | 3.8L 3802cc 232cid |
Internazionale | 100C | 1970-1974 | - |
Internazionale | 100C | 1970-1974 | D-239 Diesel |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 3.9L 241cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 5.0L 304cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 6.4L 6424cc 392cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 5.0L 4983cc 304cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 4.4L 266cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 3.8L 232cid |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | - |
Internazionale | 1000D | 1969-1970 | 3.8L 3802cc 232cid |
Internazionale | 1010 | 1971-1973 | 5.0L 4982cc 304cid |
Internazionale | 1010 | 1971-1973 | - |
Internazionale | 1010 | 1971-1973 | 5.7L 345cid |
Internazionale | 1010 | 1971 | 3.8L 232cid |
Internazionale | 1010 | 1971 | 3.8L 3802cc 232cid |
MITSUBISHI | 3000 GT Coupé (Z1_A) | 1989-2000 | 3.0 (Z11A) |
MITSUBISHI | 3000gt | 1991 | 3.0L 2972cc wo/Turbo |
MITSUBISHI | 3000gt | 1991-1993 | 3.0L 2972cc |
Henan | Suda SA01 | 2021- | BEV |
David Brown-Farm | 885 | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 Diesel |
David Brown-Farm | 885g | 1971-1976 | 3 Cyl. 154 Diesel |
HINO | 155 | 2013-2013 | 5.0DT |
HINO | 165 | 2005-2010 | 4.7DT |
HINO | 185 | 2005-2010 | 4.7DT |
Cadillac | 60 SPECIALE Saloon | 1992-1993 | 4.9 |
Cadillac | Allante Coupe | 1992-1993 | 4.6 |
Cadillac | ATS Coupe | 2015-2019 | |
Cadillac | 60 Special | 1993-1993 | 4.9L |
Cadillac | Serie ATS-V Coupé | 2019-2019 | |
Cadillac | Allante | 1988-1992 | 4.5 |
Cadillac | Allante Cabriolet | 1986-1988 | 4.1 |
Chrysler | 200 Berlina | 2014- | 3.6 FLEX AWD |
Chrysler | 200 Berlina | 2014- | 3.6 FLEX |
Chrysler | 200 | 2011-2012 | 3.6L 3604cc 220cid VIN G |
Perkins Generatore | Vari | 1992-2006 | Modelli 1004-4 (3980cc) 4cyl Motore |
Perkins Generatore | Vari | 1987-1989 | Modelli di 6.354.4, IHB D500E 5791cc |
Perkins Generatore | Vari | 1987-1990 | Modelli 4.248, 4061cc |
Perkins Generatore | Vari | 1990-1994 | Modelli 4.400 |
Hendrickson | re | 1986-1993 | Nessuno |
Hendrickson | Gru/Trapano Rig | 2000-2007 | Nessuno |
Hendrickson | Vt 100 | 1991-2004 | Nessuno |
Hendrickson | BULLET | 1991-1991 | Nessuno |
Hendrickson | FC | 1983-1987 | Nessuno |
Hendrickson | DockMaster | 1986-1998 | Nessuno |
Hendrickson | DockMaster | 1984-1987 | Nessuno |
Hendrickson | VT Aliante | 1991-1998 | Nessuno |
Hendrickson | Firetruck | 1983-1985 | Nessuno |
Hendrickson | Firetruck | 2011-2011 | -6 D |
Hendrickson | H | 1986-1990 | Nessuno |
Hendrickson | T-Glider | 1986-1990 | Nessuno |
Perkins Marino | 4-108 | 1973-1992 | - |
Perkins Marino | HT6-3544 | 1975-1985 | - |
Perkins Marino | T6-3544 | 1975-1985 | - |
Perkins Marino | M60 | 1986-1996 | - |
Perkins Marino | 6-354-4 | 1982-1992 | - |
Perkins Marino | 600612 | 1975-1985 | - |
Perkins Marino | TV8-510 | 1975-1985 | - |
Perkins Marino | V8-540 | 1975-1985 | - |
Perkins Marino | TV8-540 | 1975-1985 | - |
Perkins Marino | 4-154 | 1983-1984 | - |
Perkins Marino | 4-236 | 1973-2000 | - |
Hengchi | (Generazione 1) Hengchi 5 SUV (22.07-) | 2022- |
Ogni pagamento fatto su Chovm.com è protetto da crittografia SSL avanzata e rispetta gli standard PCI DSS per la sicurezza dei dati.